Japan Krone gelb
Preise sind für diesen Artikel und ihre Kundengruppe ausgeblendet
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            41-81215
                        
                                    
                        Produktinformationen "Japan Krone gelb"
| Bestellnummer | Ø mm | Ø Gewinde mm | Ø Dichtung mm | Länge mm | 
| 41-81201 | 2,50 | 0,60 | 1,00 | 3,35 | 
| 41-81206 | 3,00 | 0,60 | 1,00 | 3,00 | 
| 41-81208 | 3,00 | 0,60 | 1,00 | 3,25 | 
| 41-81209 | 3,20 | 0,60 | 1,00 | 3,25 | 
| 41-81210 | 3,25 | 0,60 | 1,40 | 2,10 | 
| 41-81214 | 3,50 | 0,60 | 1,80 | 4,75 | 
| 41-81212 | 3,50 | 0,80 | - | 2,00 | 
| 41-81204 | 3,00 | 0,80 | 1,30 | 3,55 | 
| 41-81219 | 3,50 | 0,80 | 1,30 | 3,00 | 
| 41-81221 | 3,50 | 0,80 | 1,30 | 3,30 | 
| 41-81224 | 3,50 | 0,80 | 1,30 | 3,35 | 
| 41-81225 | 3,50 | 0,80 | 1,30 | 3,85 | 
| 41-81228 | 3,50 | 0,80 | 1,30 | 4,10 | 
| 41-81216 | 3,50 | 0,80 | 1,40 | 4,00 | 
| 41-81220 | 3,50 | 0,80 | 1,40 | 4,10 | 
| 41-81227 | 3,50 | 0,80 | 1,40 | 4,35 | 
| 41-81226 | 3,50 | 0,80 | 1,40 | 4,90 | 
| 41-81213 | 3,50 | 0,80 | 1,50 | 2,45 | 
| 41-81205 | 3,00 | 0,80 | 1,50 | 3,90 | 
| 41-81223 | 3,50 | 0,80 | 1,70 | 3,25 | 
| 41-81236 | 4,00 | 0,80 | 1,50 | 4,40 | 
| 41-81222 | 3,50 | 0,80 | 1,70 | 2,75 | 
| 41-81271 | 3,50 | 0,80 | 1,30 | 4,25 | 
| 41-81249 | 4,00 | 0,80 | 1,50 | 5,10 | 
| 41-81211 | 3,50 | 0,90 | - | 2,00 | 
| 41-81215 | 3,50 | 0,90 | 1,80 | 4,70 | 
| 41-81218 | 3,50 | 0,90 | 1,80 | 4,85 | 
| 41-81235 | 4,00 | 0,90 | 1,80 | 4,45 | 
| 41-81239 | 4,00 | 0,90 | 1,80 | 4,55 | 
| 41-81234 | 4,00 | 0,90 | 1,80 | 4,70 | 
| 41-81237 | 4,00 | 0,90 | 1,80 | 5,00 | 
| 41-81233 | 4,00 | 0,90 | 2,20 | 5,00 | 
| 41-81232 | 4,00 | 0,90 | 2,20 | 5,25 | 
| 41-81229 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 4,70 | 
| 41-81230 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 5,05 | 
| 41-81240 | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 575 | 
 
                                                                        