Japan Krone Stahl
Preise sind für diesen Artikel und ihre Kundengruppe ausgeblendet
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            41-81729
                        
                                    
                        Produktinformationen "Japan Krone Stahl"
| Bestellnummer | Ø mm | Ø Gewinde mm | Ø Dichtung mm | Länge mm | 
| 41-81708 | 3,00 | 0,60 | 1,00 | 3,25 | 
| 41-81709 | 3,20 | 0,60 | 1,00 | 3,25 | 
| 41-81710 | 3,25 | 0,60 | 1,40 | 2,10 | 
| 41-81712 | 3,50 | 0,80 | - | 2,00 | 
| 41-81704 | 3,00 | 0,80 | 1,30 | 3,55 | 
| 41-81719 | 3,50 | 0,80 | 1,30 | 3,00 | 
| 41-81721 | 3,50 | 0,80 | 1,30 | 3,30 | 
| 41-81725 | 3,50 | 0,80 | 1,30 | 3,85 | 
| 41-81727 | 3,50 | 0,80 | 1,40 | 4,35 | 
| 41-81726 | 3,50 | 0,80 | 1,40 | 4,90 | 
| 41-81713 | 3,50 | 0,80 | 1,50 | 2,45 | 
| 41-81705 | 3,00 | 0,80 | 1,50 | 3,90 | 
| 41-81722 | 3,50 | 0,80 | 1,70 | 2,75 | 
| 41-81711 | 3,50 | 0,90 | - | 2,00 | 
| 41-81715 | 3,50 | 0,90 | 1,80 | 4,70 | 
| 41-81718 | 3,50 | 0,90 | 1,80 | 4,85 | 
| 41-81735 | 4,00 | 0,90 | 1,80 | 4,45 | 
| 41-81739 | 4,00 | 0,90 | 1,80 | 4,55 | 
| 41-81734 | 4,00 | 0,90 | 1,80 | 4,70 | 
| 41-81737 | 4,00 | 0,90 | 1,80 | 5,00 | 
| 41-81738 | 4,00 | 0,90 | 2,20 | 4,05 | 
| 41-81729 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 4,70 | 
| 41-81730 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 5,05 | 
| 41-81740 | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 575 | 
 
                                                                        